期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312689 | 14 | 杀小单 | |||
3312688 | 18:32 | 2+5+6=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3312687 | 18:28 | 1+7+5=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3312686 | 18:25 | 8+8+8=24 | 13 | 杀大双 | 错 |
3312685 | 18:21 | 6+6+9=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
3312684 | 18:18 | 9+5+6=20 | 20 | 杀小单 | 对 |
3312683 | 18:14 | 0+5+8=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
3312682 | 18:11 | 0+9+0=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3312681 | 18:07 | 3+7+6=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3312680 | 18:04 | 2+0+3=05 | 09 | 杀大双 | 对 |
3312679 | 18:00 | 9+5+0=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3312678 | 17:57 | 1+2+7=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3312677 | 17:53 | 6+8+2=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3312676 | 17:50 | 8+2+0=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3312675 | 17:46 | 1+9+1=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3312674 | 17:43 | 4+4+6=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312688 | 13 | 小 | 单 | ||
3312687 | 13 | 小 | 单 | ||
3312686 | 24 | 大 | 双 | ||
3312685 | 21 | 大 | 单 | ||
3312684 | 20 | 大 | 双 | ||
3312683 | 13 | 小 | 单 | ||
3312682 | 09 | 小 | 单 | ||
3312681 | 16 | 大 | 双 | ||
3312680 | 05 | 小 | 单 | ||
3312679 | 14 | 大 | 双 | ||
3312678 | 10 | 小 | 双 | ||
3312677 | 16 | 大 | 双 | ||
3312676 | 10 | 小 | 双 | ||
3312675 | 11 | 小 | 单 | ||
3312674 | 14 | 大 | 双 | ||
3312673 | 10 | 小 | 双 | ||
3312672 | 05 | 小 | 单 | ||
3312671 | 16 | 大 | 双 | ||
3312670 | 21 | 大 | 单 | ||
3312669 | 16 | 大 | 双 | ||
3312668 | 13 | 小 | 单 | ||
3312667 | 16 | 大 | 双 | ||
3312666 | 17 | 大 | 单 | ||
3312665 | 18 | 大 | 双 | ||
3312664 | 13 | 小 | 单 | ||
3312663 | 10 | 小 | 双 | ||
3312662 | 20 | 大 | 双 | ||
3312661 | 15 | 大 | 单 | ||
3312660 | 04 | 小 | 双 | ||
3312659 | 21 | 大 | 单 | ||
3312658 | 14 | 大 | 双 | ||
3312657 | 12 | 小 | 双 | ||
3312656 | 20 | 大 | 双 | ||
3312655 | 22 | 大 | 双 | ||
3312654 | 09 | 小 | 单 | ||
3312653 | 01 | 小 | 单 | ||
3312652 | 16 | 大 | 双 | ||
3312651 | 17 | 大 | 单 | ||
3312650 | 04 | 小 | 双 | ||
3312649 | 14 | 大 | 双 | ||
3312648 | 15 | 大 | 单 | ||
3312647 | 19 | 大 | 单 | ||
3312646 | 20 | 大 | 双 | ||
3312645 | 06 | 小 | 双 | ||
3312644 | 12 | 小 | 双 | ||
3312643 | 08 | 小 | 双 | ||
3312642 | 14 | 大 | 双 | ||
3312641 | 09 | 小 | 单 | ||
3312640 | 09 | 小 | 单 | ||
3312639 | 21 | 大 | 单 |
400期内,13共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
13后开出13 20 16 18 12 04 13 15 08 18 |