期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292850 | 17 | 单 | |||
3292849 | 10:18 | 4+6+6=16 | 21 | 单 | 错 |
3292848 | 10:15 | 7+8+5=20 | 15 | 单 | 错 |
3292847 | 10:11 | 7+0+8=15 | 11 | 单 | 对 |
3292846 | 10:08 | 2+3+7=12 | 12 | 双 | 对 |
3292845 | 10:04 | 2+0+7=09 | 11 | 单 | 对 |
3292844 | 10:01 | 0+6+5=11 | 11 | 单 | 对 |
3292843 | 09:57 | 2+0+2=04 | 07 | 单 | 错 |
3292842 | 09:54 | 5+1+6=12 | 17 | 单 | 错 |
3292841 | 09:50 | 3+9+3=15 | 16 | 双 | 错 |
3292840 | 09:47 | 9+9+3=21 | 11 | 单 | 对 |
3292839 | 09:43 | 8+4+3=15 | 18 | 双 | 错 |
3292838 | 09:40 | 6+4+1=11 | 17 | 单 | 对 |
3292837 | 09:36 | 7+0+0=07 | 11 | 单 | 对 |
3292836 | 09:33 | 2+7+4=13 | 13 | 单 | 对 |
3292835 | 09:29 | 7+2+9=18 | 06 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292849 | 16 | 大 | 双 | ||
3292848 | 20 | 大 | 双 | ||
3292847 | 15 | 大 | 单 | ||
3292846 | 12 | 小 | 双 | ||
3292845 | 09 | 小 | 单 | ||
3292844 | 11 | 小 | 单 | ||
3292843 | 04 | 小 | 双 | ||
3292842 | 12 | 小 | 双 | ||
3292841 | 15 | 大 | 单 | ||
3292840 | 21 | 大 | 单 | ||
3292839 | 15 | 大 | 单 | ||
3292838 | 11 | 小 | 单 | ||
3292837 | 07 | 小 | 单 | ||
3292836 | 13 | 小 | 单 | ||
3292835 | 18 | 大 | 双 | ||
3292834 | 04 | 小 | 双 | ||
3292833 | 15 | 大 | 单 | ||
3292832 | 14 | 大 | 双 | ||
3292831 | 12 | 小 | 双 | ||
3292830 | 04 | 小 | 双 | ||
3292829 | 14 | 大 | 双 | ||
3292828 | 14 | 大 | 双 | ||
3292827 | 17 | 大 | 单 | ||
3292826 | 06 | 小 | 双 | ||
3292825 | 13 | 小 | 单 | ||
3292824 | 09 | 小 | 单 | ||
3292823 | 17 | 大 | 单 | ||
3292822 | 09 | 小 | 单 | ||
3292821 | 10 | 小 | 双 | ||
3292820 | 12 | 小 | 双 | ||
3292819 | 13 | 小 | 单 | ||
3292818 | 12 | 小 | 双 | ||
3292817 | 11 | 小 | 单 | ||
3292816 | 10 | 小 | 双 | ||
3292815 | 12 | 小 | 双 | ||
3292814 | 07 | 小 | 单 | ||
3292813 | 11 | 小 | 单 | ||
3292812 | 11 | 小 | 单 | ||
3292811 | 18 | 大 | 双 | ||
3292810 | 22 | 大 | 双 | ||
3292809 | 06 | 小 | 双 | ||
3292808 | 17 | 大 | 单 | ||
3292807 | 12 | 小 | 双 | ||
3292806 | 12 | 小 | 双 | ||
3292805 | 12 | 小 | 双 | ||
3292804 | 13 | 小 | 单 | ||
3292803 | 11 | 小 | 单 | ||
3292802 | 09 | 小 | 单 | ||
3292801 | 13 | 小 | 单 | ||
3292800 | 21 | 大 | 单 |
400期内,16共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出21 19 22 11 20 06 20 02 10 17 |